分数线表
浏览量:425 回帖数:1
1楼
本校2007/2008学年各省市本科注册学生之平均录取分数线表列如下(仅供参考之用。以下填空部分表示并没有该科注册学生):
省市 2007/2008 学年澳门大学
注册学生平均录取分数线 2007年各省市第一批录取分数线
理科本科分数线 文科本科分数线 理科本科分数线 文科本科分数线
北京 591 564 531 528
上海 491 -- 461 465
天津 565 560 509 513
重庆 564 597 505 540
福建 595 582 562 565
广东 589 611 557 591
海南 686 703 614 654
湖北 568 -- 548 525
湖南 565 567 535 562
江苏 611 588
辽宁 614 589 519 538
四川 591 594 533 559
浙江 601 -- 568 553
广西 605 -- 545 574
山东 620 620 573 593
陕西 579 614 527 567
河南 629 593 596 589
江西 609 -- 571 573
云南 615 617 560 575
贵州 552 -- 536 567
安徽 595 569 563 551
山西 621 -- 572 580
河北 615 -- 587 566
黑龙江 631 610 588 567
吉林 638 608 574 567
本校2007/2008学年各省市本科注册学生之平均录取分数线表列如下(仅供参考之用。以下填空部分表示并没有该科注册学生):
省市 2007/2008 学年澳门大学
注册学生平均录取分数线 2007年各省市第一批录取分数线
理科本科分数线 文科本科分数线 理科本科分数线 文科本科分数线
北京 591 564 531 528
上海 491 -- 461 465
天津 565 560 509 513
重庆 564 597 505 540
福建 595 582 562 565
广东 589 611 557 591
海南 686 703 614 654
湖北 568 -- 548 525
湖南 565 567 535 562
江苏 611 588
辽宁 614 589 519 538
四川 591 594 533 559
浙江 601 -- 568 553
广西 605 -- 545 574
山东 620 620 573 593
陕西 579 614 527 567
河南 629 593 596 589
江西 609 -- 571 573
云南 615 617 560 575
贵州 552 -- 536 567
安徽 595 569 563 551
山西 621 -- 572 580
河北 615 -- 587 566
黑龙江 631 610 588 567
吉林 638 608 574 567
2012/3/24 0:15:34