2009大学排行火热出炉 上海财经名列79
浏览量:2041 回帖数:15
6楼
排名 校名 武书连榜科研得分 还原为加权前的得分 教职工 精度 类型 武榜排名 排名上升
自然科学 社会科学 总分 自然科学 社会科学 总分
1 北京师范大学 15.74 23.79 39.53 45.31 291.19 336.50 3038 0.11 研究1型 17 16
2 中国人民大学 0.71 30.48 31.19 2.04 373.07 375.12 3628 0.10 研究2型 21 19
3 北京大学 85.09 35.65 120.74 244.93 436.35 681.29 7274 0.09 研究1型 2 -1
4 南京大学 52.22 20.80 73.02 150.32 254.59 404.91 4399 0.09 研究1型 5 1
5 南开大学 26.08 17.94 44.02 75.07 219.58 294.66 4267 0.07 研究1型 15 10
6 清华大学 140.47 18.74 159.20 404.35 229.38 633.72 10036 0.06 研究1型 1 -5
7 浙江大学 104.91 17.10 122.01 301.99 209.30 511.29 8504 0.06 研究1型 3 -4
8 中山大学 37.86 15.94 53.80 108.98 195.10 304.09 5406 0.06 研究1型 8 0
9 复旦大学 42.25 16.60 58.86 121.62 203.18 324.80 5811 0.06 研究1型 6 -3
10 中国科学技术大学 50.45 1.77 52.22 145.22 21.66 166.89 3164 0.05 研究1型 7 -3
11 上海财经大学 0.17 5.98 6.15 0.49 73.19 73.68 1496 0.05 研教2型 90 79
12 华东师范大学 9.98 11.71 21.69 28.73 143.33 172.06 3985 0.04 研究2型 30 18
13 厦门大学 15.78 12.63 28.41 45.42 154.59 200.01 4828 0.04 研究2型 23 10
14 上海交通大学 77.76 6.73 84.49 223.83 82.37 306.21 7901 0.04 研究1型 4 -10
15 武汉大学 33.36 17.79 51.14 96.03 217.75 313.78 8246 0.04 研究2型 10 -5
16 西安交通大学 35.05 9.09 44.14 100.89 111.26 212.15 5771 0.04 研究2型 12 -4
17 天津大学 30.77 3.09 33.86 88.57 37.82 126.39 4345 0.03 研究2型 18 1
18 中国农业大学 21.20 1.66 22.86 61.02 20.32 81.34 2803 0.03 研究2型 32 14
19 中南财经政法大学 0.03 5.79 5.82 0.09 70.87 70.96 2507 0.03 研教2型 85 66
20 四川大学 35.28 9.59 44.87 101.55 117.38 218.94 8114 0.03 研究2型 13 -7
排名 校名 武书连榜科研得分 还原为加权前的得分 教职工 精度 类型 武榜排名 排名上升
自然科学 社会科学 总分 自然科学 社会科学 总分
1 北京师范大学 15.74 23.79 39.53 45.31 291.19 336.50 3038 0.11 研究1型 17 16
2 中国人民大学 0.71 30.48 31.19 2.04 373.07 375.12 3628 0.10 研究2型 21 19
3 北京大学 85.09 35.65 120.74 244.93 436.35 681.29 7274 0.09 研究1型 2 -1
4 南京大学 52.22 20.80 73.02 150.32 254.59 404.91 4399 0.09 研究1型 5 1
5 南开大学 26.08 17.94 44.02 75.07 219.58 294.66 4267 0.07 研究1型 15 10
6 清华大学 140.47 18.74 159.20 404.35 229.38 633.72 10036 0.06 研究1型 1 -5
7 浙江大学 104.91 17.10 122.01 301.99 209.30 511.29 8504 0.06 研究1型 3 -4
8 中山大学 37.86 15.94 53.80 108.98 195.10 304.09 5406 0.06 研究1型 8 0
9 复旦大学 42.25 16.60 58.86 121.62 203.18 324.80 5811 0.06 研究1型 6 -3
10 中国科学技术大学 50.45 1.77 52.22 145.22 21.66 166.89 3164 0.05 研究1型 7 -3
11 上海财经大学 0.17 5.98 6.15 0.49 73.19 73.68 1496 0.05 研教2型 90 79
12 华东师范大学 9.98 11.71 21.69 28.73 143.33 172.06 3985 0.04 研究2型 30 18
13 厦门大学 15.78 12.63 28.41 45.42 154.59 200.01 4828 0.04 研究2型 23 10
14 上海交通大学 77.76 6.73 84.49 223.83 82.37 306.21 7901 0.04 研究1型 4 -10
15 武汉大学 33.36 17.79 51.14 96.03 217.75 313.78 8246 0.04 研究2型 10 -5
16 西安交通大学 35.05 9.09 44.14 100.89 111.26 212.15 5771 0.04 研究2型 12 -4
17 天津大学 30.77 3.09 33.86 88.57 37.82 126.39 4345 0.03 研究2型 18 1
18 中国农业大学 21.20 1.66 22.86 61.02 20.32 81.34 2803 0.03 研究2型 32 14
19 中南财经政法大学 0.03 5.79 5.82 0.09 70.87 70.96 2507 0.03 研教2型 85 66
20 四川大学 35.28 9.59 44.87 101.55 117.38 218.94 8114 0.03 研究2型 13 -7
2012/3/24 1:00:26