2006 年上海财经大学各省市录取分数情况表
浏览量:980 回帖数:0
1楼
2006 年上海财经大学各省市录取分数情况表
文科 理科
省市 最高分 最低分 最高分 最低分
北京市 599 526 663 573
广西省 - - 649 556
江西省 612 585 624 599
山西省 600 584 632 599
天津市 571 536 625 565
新疆 624 591 679 623
山东省 621 615 654 604
上海 560 513 565 501
黑龙江 659 607 698 643
河北省 604 580 634 616
内蒙古 613 573 650 630
辽宁省 610 555 665 516
吉林省 641 568 684 645
江苏省 综合 综合 663 642
浙江省 654 626 674 636
湖北省 603 580 628 586
湖南省 651.108 639.125 630.123 606.131
重庆市 639 621 663 618
贵州省 626 561 645 528
陕西省 652 618 665 608
福建省 630 605 645 566
河南省 - - 665 634
海南省 - - 739 709
四川省 612 555 660 641
云南省 639 611 663 625
宁夏 - - 643 572
甘肃省 - - 652 604
青海省 - - 615 497
西藏 - - 390 313
2006 年上海财经大学各省市录取分数情况表
文科 理科
省市 最高分 最低分 最高分 最低分
北京市 599 526 663 573
广西省 - - 649 556
江西省 612 585 624 599
山西省 600 584 632 599
天津市 571 536 625 565
新疆 624 591 679 623
山东省 621 615 654 604
上海 560 513 565 501
黑龙江 659 607 698 643
河北省 604 580 634 616
内蒙古 613 573 650 630
辽宁省 610 555 665 516
吉林省 641 568 684 645
江苏省 综合 综合 663 642
浙江省 654 626 674 636
湖北省 603 580 628 586
湖南省 651.108 639.125 630.123 606.131
重庆市 639 621 663 618
贵州省 626 561 645 528
陕西省 652 618 665 608
福建省 630 605 645 566
河南省 - - 665 634
海南省 - - 739 709
四川省 612 555 660 641
云南省 639 611 663 625
宁夏 - - 643 572
甘肃省 - - 652 604
青海省 - - 615 497
西藏 - - 390 313
2012/3/23 23:00:07