2006高考江苏投档线
浏览量:667 回帖数:0
1楼
院校代码 院校名称 招生计划 投档线
3103 清华大学 82 672
3101 北京大学 70 669
3115 北京大学医学部 17 667
2101 复旦大学 119 661
2103 上海交通大学 153 658
9102 香港中文大学 8 651
2201 浙江大学 92 649
2301 中国科学技术大学 112 646
2110 上海财经大学 45 642
3116 北京外国语大学 50 640
1101 南京大学 1270 640
3120 中央财经大学 52 636
2102 同济大学 133 635
2139 上海交通大学医学院 24 633
3106 北京航空航天大学 60 633
2109 上海外国语大学 60 630
1102 东南大学 1646 629
3119 对外经济贸易大学 64 628
3201 南开大学 56 628
7104 西安交通大学 208 627
3113 北京邮电大学 50 624
2411 厦门大学 103 622
3202 天津大学 80 622
4301 哈尔滨工业大学 91 622
5202 华中科技大学 250 622
3102 中国人民大学 84 621
9106 香港城市大学 13 621
1103 南京航空航天大学 1054 620
9152 香港中文大学 11 620
5201 武汉大学 160 619
1104 南京理工大学 1235 618
5401 中山大学 107 617
3107 北京理工大学 85 615
2104 华东理工大学 238 614
2106 华东师范大学 138 613
3105 北京交通大学 52 613
2601 山东大学 161 612
2114 上海对外贸易学院 120 611
3104 北京师范大学 11 611
3108 北京科技大学 111 611
3117 北京语言大学 27 611
3132 北京第二外国语学院 18 611
4131 大连
院校代码 院校名称 招生计划 投档线
3103 清华大学 82 672
3101 北京大学 70 669
3115 北京大学医学部 17 667
2101 复旦大学 119 661
2103 上海交通大学 153 658
9102 香港中文大学 8 651
2201 浙江大学 92 649
2301 中国科学技术大学 112 646
2110 上海财经大学 45 642
3116 北京外国语大学 50 640
1101 南京大学 1270 640
3120 中央财经大学 52 636
2102 同济大学 133 635
2139 上海交通大学医学院 24 633
3106 北京航空航天大学 60 633
2109 上海外国语大学 60 630
1102 东南大学 1646 629
3119 对外经济贸易大学 64 628
3201 南开大学 56 628
7104 西安交通大学 208 627
3113 北京邮电大学 50 624
2411 厦门大学 103 622
3202 天津大学 80 622
4301 哈尔滨工业大学 91 622
5202 华中科技大学 250 622
3102 中国人民大学 84 621
9106 香港城市大学 13 621
1103 南京航空航天大学 1054 620
9152 香港中文大学 11 620
5201 武汉大学 160 619
1104 南京理工大学 1235 618
5401 中山大学 107 617
3107 北京理工大学 85 615
2104 华东理工大学 238 614
2106 华东师范大学 138 613
3105 北京交通大学 52 613
2601 山东大学 161 612
2114 上海对外贸易学院 120 611
3104 北京师范大学 11 611
3108 北京科技大学 111 611
3117 北京语言大学 27 611
3132 北京第二外国语学院 18 611
4131 大连
签名档
o(∩_∩)o
2012/3/23 23:02:09