高招上的生员表出来了!!!大家可以计算了!

楼主

周高高 [离线]

6VIP

发帖数:298 积分4047
1楼

2007年上海市普通高校招生录取第一批本科院校生源情况表(本市理工类)  
 
(一志愿)

编 院  校 最低 540 539 529 519 509 499 489 479 469
       线上  以  /  /  /  /  /  /  /  / 
码 简  称 人数  上 530 520 510 500 490 480 470 461
----------------------------------------------------------------
101 复旦大学 1098 202 215 208 170 120  92  47  28  16
102 上海交大 1166 139 184 262 208 182  82  62  33  14

103 同济大学 2583  32  87 222 398 507 526 401 275 135
104 华东师大 1254  0  2  25  74 179 270 280 247 177
105 华东理工 2474  0  2  9  55 185 360 543 692 628
106 东华大学 884  0  0  0  8  16  73 154 267 366
107 上海财大 1569  25  49 119 240 330 289 268 161  88
108 上海外大 630  2  11  35  94  99 116 138  84  51
109 上海海事 335  0  0  0  5  16  33  61  92 128
110 上海理工 175  0  0  0  0  1  3  16  62  93
112 华东政法 1125  0  0  7  22  70 150 228 325 323
113 上海外贸 299  0  0  2  8  23  42  70  80  74
115 上海水产  5  0  0  0  0  0  0  1  3  1
118 上海音乐  11  0  0  0  0  1  2  1  4  3
119 上海大学 862  0  0  0  2  19  47 126 276 392
120 交大医学 440  14  24  47  59  95  72  63  41  25
121 上海中医 101  0  0  1  3  6  17  21  25  28

 
出自:http://www.shmeea.com.cn/node2/xbsy/zkdt/node1303/userobject1ai37676.html


2007年上海市普通高校招生录取第一批本科院校生源情况(本市文史类)  
 
(一志愿)

---------------------------------------------------------------
编 院  校 最低 540 539 529 519 509 499 489 479 469
       线上  以  /  /  /  /  /  /  /  / 
码 简  称 人数  上 530 520 510 500 490 480 470 465
----------------------------------------------------------------
101 复旦大学 251  10  29  48  56  38  28  18  19  5
102 上海交大  80  0  1  9  15  20  15  9  7  4
103 同济大学 373  0  0  4  20  41  82  74 108  44
104 华东师大 410  0  4  11  40  68  91  87  78  31
105 华东理工 181  0  0  0  2  9  14  38  79  39
106 东华大学 288  0  0  0  5  5  23  49 119  87
107 上海财大 426  2  7  31  56  88  85  87  50  20
108 上海外大 466  0  6  25  73  92 101  87  56  26
109 上海海事 101  0  0  0  0  2  12  24  40  23
110 上海理工  36  0  0  0  0  0  3  6  13  14
112 华东政法 860  0  0  5  25  53 136 226 281 134
113 上海外贸  97  0  0  0  3  11  19  30  23  11
118 上海音乐  15  0  0  0  0  2  2  6  3  2
119 上海大学 369  0  0  0  0  6  21  76 138 128
123 上海师大  65  0  0  0  2  0  2  14  31  16
 

出自:
http://www.shmeea.com.cn/node2/xbsy/zkdt/node1303/userobject1ai37678.html



2012/3/23 23:28:35

k632959159 [离线]

6VIP

发帖数:452 积分3332
2楼

通过本人计算,今年的理科投档分大约是502,最低录取线大约是508
文科的话最低录取线大约是497,投档本人没算.
看来今年文科比理科好考呢!

      
2012/3/23 23:28:35

墨白青 [离线]

6VIP

发帖数:160 积分4011
3楼

有关计算依据见下:
今年财大理科要招625人,按百分之120投档的话要有750人.
而根据刚才发的表来看,从最高到500分的人数共有763人, 也就是说,达到投档线的人数要750人,投档分数约为502左右;而最低录取分要达到506左右!!
这是我的统计,要是加上那些只要考上一本线就能进的人的话,估计今年的投档分在503左右,而最低录取分在508左右.

      
签名档

hai

2012/3/23 23:28:36

夜行歌 [离线]

6VIP

发帖数:158 积分3467
4楼

3楼算法不太科学,因为财大有投档加分的并且报财大的最多40人左右,那些因该不至于考很低,理论上都是不错的,所以这些加分不会太影响录取线,再加多招的,分数线应该和投档差不了多少。

      
2012/3/23 23:28:36
返回本版
1

请您先 登录 再进行发帖

快速回复楼主