大学性价比排名,上财第六
浏览量:1673 回帖数:0
1楼
我们首先将根据网大的生源统计,依次得到重点大学的生源排名,再根据麦克思的就业排名得到这些大学的就业排名.
生源排名中以第一名的成绩为50分,再依次调整其它大学的得分,就业得分做相同处理.
第三步,将就业得分/生源得分得到总分.这一公式的含义是不单纯追求高就业或高生源,而是强调高产出.也就是说一所学校生源得分越低,而同时就业得分越高,排名就越考前.相反,如果一所学校生源得分很高,但就业一般甚至很差,那么总分也不会高.名列前20名的大学也可以说是当今大学中性价比最高的大学.
名次 大学名称 生源得分 就业得分 生源就业总分 就业/生源得分
1 清华大学 50 50 100 100
2 上海交通大学 47.45 44.45642408 91.90642408 93.69109395
3 上海外国语大学 46.6 43.16262354 89.76262354 92.62365567
4 复旦大学 48.45 44.75292004 93.20292004 92.369288
5 北京大学 49.8 43.9802336 93.7802336 88.31372209
6 上海财经大学 46.5 39.91913747 86.41913747 85.84760745
7 北京外国语大学 47.9 40.90745732 88.80745732 85.40178982
8 对外经济贸易大学 47.15 39.07457323 86.22457323 82.87290186
9 南京大学 47.75 38.67026056 86.42026056 80.98483886
10 中山大学 44.35 35.62443845 79.97443845 80.32567859
11 同济大学 46.35 37.17879605 83.52879605 80.2131522
12 中国科学技术大学 48.6 37.80772686 86.40772686 77.79367668
13 西安交通大学 46.7 35.78616352 82.48616352 76.62990048
14 华南理工大学 43.05 32.13836478 75.18836478 74.65357672
15 中国人民大学 48.5 35.61545373 84.11545373 73.43392521
我们首先将根据网大的生源统计,依次得到重点大学的生源排名,再根据麦克思的就业排名得到这些大学的就业排名.
生源排名中以第一名的成绩为50分,再依次调整其它大学的得分,就业得分做相同处理.
第三步,将就业得分/生源得分得到总分.这一公式的含义是不单纯追求高就业或高生源,而是强调高产出.也就是说一所学校生源得分越低,而同时就业得分越高,排名就越考前.相反,如果一所学校生源得分很高,但就业一般甚至很差,那么总分也不会高.名列前20名的大学也可以说是当今大学中性价比最高的大学.
名次 大学名称 生源得分 就业得分 生源就业总分 就业/生源得分
1 清华大学 50 50 100 100
2 上海交通大学 47.45 44.45642408 91.90642408 93.69109395
3 上海外国语大学 46.6 43.16262354 89.76262354 92.62365567
4 复旦大学 48.45 44.75292004 93.20292004 92.369288
5 北京大学 49.8 43.9802336 93.7802336 88.31372209
6 上海财经大学 46.5 39.91913747 86.41913747 85.84760745
7 北京外国语大学 47.9 40.90745732 88.80745732 85.40178982
8 对外经济贸易大学 47.15 39.07457323 86.22457323 82.87290186
9 南京大学 47.75 38.67026056 86.42026056 80.98483886
10 中山大学 44.35 35.62443845 79.97443845 80.32567859
11 同济大学 46.35 37.17879605 83.52879605 80.2131522
12 中国科学技术大学 48.6 37.80772686 86.40772686 77.79367668
13 西安交通大学 46.7 35.78616352 82.48616352 76.62990048
14 华南理工大学 43.05 32.13836478 75.18836478 74.65357672
15 中国人民大学 48.5 35.61545373 84.11545373 73.43392521
2012/3/24 0:41:37